Herramientas
Herramientas de compresión
Herramientas de compresión compatibilidad [1]
4
Herramientas de compresión compatibilidad [2]
Herramientas de compresión compatibilidad [2XL]
3
Herramientas de compresión compatibilidad [3]
1
Productos
4
Recambios
8
# | N.º de art. | Denominación | Sustituto para | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 691.136.00.1 | Maletín Geberit para máquinas de compresión [2]/[3], servicio de batería, con inserto 20A-V: ABS | A partir del inserto para maletín 20A-II | |
2 | 690.512.00.2 | Máquina de compresión Geberit ACO 203plus [2], 18 V: Consumo de potencia=450W | 690.512.00.1 | |
4 | 690.589.00.1 | Batería Li-Ion Geberit 18 V: Capacidad de la batería=2Ah | 690.599.00.1 | |
1 Artículo
# | N.º de art. | Denominación | Sustituto para | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 691.136.00.1 | Maletín Geberit para máquinas de compresión [2]/[3], servicio de batería, con inserto 20A-V: ABS | A partir del inserto para maletín 20A-II | |
4 | 690.589.00.1 | Batería Li-Ion Geberit 18 V: Capacidad de la batería=2Ah | 690.599.00.1 | |
4 | 690.600.00.1 | Batería Li-Ion Geberit 18 V: Capacidad de la batería=5.0Ah | ||
1 Artículo
# | N.º de art. | Denominación | Sustituto para | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 691.135.00.1 | Maletín Geberit para máquinas de compresión [2]/[3], servicio de red, con inserto 20B-IV: ABS | A partir del inserto para maletín 20B-II | |
2 | 690.511.P2.1 | Máquina de compresión Geberit ECO 203 [2], 230 V: Tipo de conector=CEE 7/17, Consumo de potencia=450W | 690.501.P2.1 | |
4 | 691.106.00.1 | Kroon-Oil®: Contenido=120ml | 90000 | |
1 Artículo
# | N.º de art. | Denominación | Sustituto para | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 691.136.00.1 | Maletín Geberit para máquinas de compresión [2]/[3], servicio de batería, con inserto 20A-V: ABS | A partir del inserto para maletín 20A-II | |
4 | 690.589.00.1 | Batería Li-Ion Geberit 18 V: Capacidad de la batería=2Ah | 690.599.00.1 | |
4 | 690.600.00.1 | Batería Li-Ion Geberit 18 V: Capacidad de la batería=5.0Ah | ||
2 Artículos
# | N.º de art. | Denominación | Sustituto para | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 691.135.00.1 | Maletín Geberit para máquinas de compresión [2]/[3], servicio de red, con inserto 20B-IV: ABS | A partir del inserto para maletín 20B-II | |
4 | 691.106.00.1 | Kroon-Oil®: Contenido=120ml | 90000 | |
5 | 691.129.00.1 | Correa Geberit para maletín |
2 Artículos
# | N.º de art. | Denominación | Sustituto para | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 691.135.00.1 | Maletín Geberit para máquinas de compresión [2]/[3], servicio de red, con inserto 20B-IV: ABS | A partir del inserto para maletín 20B | |
4 | 90010 | Grasa para transmisiones Geberit | ||
5 | 691.106.00.1 | Kroon-Oil®: Contenido=120ml | 90000 | |
5 Artículos
# | N.º de art. | Denominación | Sustituto para | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 691.136.00.1 | Maletín Geberit para máquinas de compresión [2]/[3], servicio de batería, con inserto 20A-V: ABS | A partir del inserto para maletín 20A-I | |
4 | 690.597.00.5 | Batería Geberit NiMH 14,4 V: Capacidad de la batería=3Ah | 690.597.00.1 | |
5 | 690.591.P1.1 | Cargador de batería Geberit 12/14,4 V, 230 V: Tipo de conector=CEE 7/16, Consumo de potencia=70W | ||
6 Artículos
# | N.º de art. | Denominación | Sustituto para | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 691.136.00.1 | Maletín Geberit para máquinas de compresión [2]/[3], servicio de batería, con inserto 20A-V: ABS | A partir del inserto para maletín 20A | |
3 | 690.593.00.5 | Batería Geberit NiMH 12 V: Capacidad de la batería=3Ah | 690.593.00.1 | |
4 | 690.591.P1.1 | Cargador de batería Geberit 12/14,4 V, 230 V: Tipo de conector=CEE 7/16, Consumo de potencia=70W | ||
9 Artículos