Sumideros para cubierta
Sumideros para cubierta

| # | N.º de art. | Denominación | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 243.731.00.1 | Cazoleta para sumidero para cubierta Geberit Pluvia con capacidad de descarga de 12–25 l/s: Material=PP-C | |
| 1.1 | 243.732.00.1 | Deflector Geberit: Material=PP-C | |
| 2 | 243.734.00.1 | Junta labiada para rebosadero de emergencia Geberit Pluvia y conexión a barrera de vapor 12 litros: Material=EPDM | Solo para n.º de art. 359.114.00.1, 359.113.00.1 |
5 Artículos

| # | N.º de art. | Denominación | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 243.731.00.1 | Cazoleta para sumidero para cubierta Geberit Pluvia con capacidad de descarga de 12–25 l/s: Material=PP-C | |
| 1.1 | 243.732.00.1 | Deflector Geberit: Material=PP-C | |
| 2 | 243.733.00.1 | Cazoleta de aluminio fundido, para sumidero para cubierta Geberit Pluvia: Material=Aluminio | |
8 Artículos

| # | N.º de art. | Denominación |
|---|---|---|
| 1 | 358.012.00.1 | Juego protector tormentas Geberit Pluvia |
| 2 | 359.561.00.1 | Cazoleta para sumidero para cubierta Geberit Pluvia con capacidad de descarga de 12 l/s |
| 2.1 | 240.238.00.1 | Deflector Geberit: Material=PP |
13 Artículos

| # | N.º de art. | Denominación |
|---|---|---|
| 1 | 359.561.00.1 | Cazoleta para sumidero para cubierta Geberit Pluvia con capacidad de descarga de 12 l/s |
| 1.1 | 240.238.00.1 | Deflector Geberit: Material=PP |
| 2 | 241.322.00.1 | Brida de fijación Geberit: Material=Acero CrNi 1.4301 (EN 10088) |
10 Artículos

| # | N.º de art. | Denominación |
|---|---|---|
| 1 | 359.561.00.1 | Cazoleta para sumidero para cubierta Geberit Pluvia con capacidad de descarga de 12 l/s |
| 1.1 | 240.238.00.1 | Deflector Geberit: Material=PP |
| 2 | 240.296.00.1 | Aislamiento anticondensación para sumidero para cubierta Geberit Pluvia: d=56mm |
3 Artículos

| # | N.º de art. | Denominación |
|---|---|---|
| 1 | 358.012.00.1 | Juego protector tormentas Geberit Pluvia |
| 2 | 359.561.00.1 | Cazoleta para sumidero para cubierta Geberit Pluvia con capacidad de descarga de 12 l/s |
| 2.1 | 240.238.00.1 | Deflector Geberit: Material=PP |
11 Artículos

| # | N.º de art. | Denominación |
|---|---|---|
| 1 | 240.242.00.1 | Rejilla Geberit para juego de complementos, transitable: Material=Acero CrNi 1.4301 (EN 10088) |
| 2 | 240.241.00.1 | Marco de rejilla para juego de complementos Geberit Pluvia transitable: Material=Acero CrNi 1.4301 (EN 10088) |
| 3 | 240.240.00.1 | Conducto Geberit: Material=PP |
5 Artículos

| # | N.º de art. | Denominación | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 359.510.00.1 | Cazoleta para sumidero para cubierta Geberit Pluvia: d=56mm | Diámetro exterior de 170 mm |
| 3 | 853.003.00.1 | Pantalla para sumidero para cubierta Geberit Pluvia: Material=Acero | |
| 4 | 359.512.00.1 | Anillo de compresión Geberit | |
5 Artículos