Herramientas
Herramientas de compresión compatibilidad [1]
3
Herramientas de compresión compatibilidad [2]
Compatibilidad de herramientas de compresión [1]/[2]
1
Herramientas de compresión compatibilidad [2XL]
3
Herramientas de compresión compatibilidad [3]
9
Herramientas de compresión [HCP]
1
Herramientas de corte para tubos
10
Tapones para prueba de presión
2
Medio de verificación
1
Productos
8
Recambios
3
Herramientas
Juegos de collarines de compresión Geberit Mapress [2], en maletín
Juegos de collarines de compresión Geberit Mapress [2], en maletín
2011 -
# | N.º de art. | Denominación | Sustituto para | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 691.146.00.1 | Maletín para collarines de compresión [2], [3] Geberit: ABS | Para 4 collarines de compresión Geberit Mapress | |
2 | 691.181.00.1 | Collarín de compresión [2] / [3] Geberit Mapress: d=35mm | ||
2 | 691.182.00.1 | Collarín de compresión [2] / [3] Geberit Mapress: d=42mm | ||
2 Artículos
Herramientas
Juegos de mordazas de compresión Geberit Mapress [2]
Juegos de mordazas de compresión Geberit Mapress [2]
2008 -
# | N.º de art. | Denominación | Sustituto para | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 691.137.00.1 | Maletín Geberit para mordazas de compresión [2] / [3], con inserto 10C-II, vacío: ABS | A partir del inserto para maletín 10C-II | |
1.5 | 691.126.00.1 | Inserto Geberit 10C-II para mordazas de compresión [2]/[3]: ABS | ||
3 | 691.106.00.1 | Kroon-Oil®: Contenido=120ml | 90000 | |
10 Artículos
Herramientas
Juegos de collarines de compresión Geberit Mapress [2], en maletín
Juegos de collarines de compresión Geberit Mapress [2], en maletín
1997 - 2016
# | N.º de art. | Denominación | Sustituto para |
---|---|---|---|
3 | 691.203.00.1 | Mordaza intermedia Geberit ZB 203A [2]: d=35/42/50/54/63/66.7/75mm | 691.180.00.1 |
4 | 90351 | Calibre para la profundidad de inserción con rotulador Geberit Mapress: d=12–108mm | |
4.1 | 90358 | Lápiz marcador Geberit Mapress: Punta=Redondeado | |
3 Artículos