Rebosaderos de emergencia
Rebosaderos de emergencia

| # | N.º de art. | Denominación | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 243.731.00.1 | Cazoleta para sumidero para cubierta Geberit Pluvia con capacidad de descarga de 12–25 l/s: Material=PP-C | |
| 1.1 | 243.732.00.1 | Deflector Geberit: Material=PP-C | |
| 2 | 243.733.00.1 | Cazoleta de aluminio fundido, para sumidero para cubierta Geberit Pluvia: Material=Aluminio | |
8 Artículos

| # | N.º de art. | Denominación | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 243.729.00.1 | Deflector para rebosadero de emergencia Geberit Pluvia para elemento base | |
| 2 | 240.008.00.1 | Juego Geberit Pluvia de clips de fijación: Material=Acero CrNi 1.4301 (EN 10088) | |
| 3 | 243.730.00.1 | Rebosadero para rebosadero de emergencia Geberit Pluvia para elemento base | |
5 Artículos

| # | N.º de art. | Denominación | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 240.008.00.1 | Juego Geberit Pluvia de clips de fijación: Material=Acero CrNi 1.4301 (EN 10088) | Metal y plástico |
| 2 | 240.918.00.1 | Junta labiada para rebosadero de emergencia Geberit Pluvia para elemento base de plástico: Material=EPDM | Para sumideros de plástico |
| 2 | 241.723.00.1 | Junta labiada para rebosadero de emergencia Geberit Pluvia para unidad base de metal: Material=EPDM | Para sumideros de metal |
3 Artículos