Inodoros bidé
Inodoros bidé

| # | N.º de art. | Denominación | Sustituto para | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 243.470.11.1 | Caja funcional para inodoros bidé, para Geberit AquaClean Tuma Classic: blanco alpino | ||
| 1 | 243.490.11.1 | Caja funcional para inodoros bidé, para Geberit AquaClean Tuma Comfort: blanco alpino | ||
| 1.1 | 243.503.11.1 | Tapa del inodoro para Geberit AquaClean Tuma: blanco | ||
38 Artículos

| # | N.º de art. | Denominación | Sustituto para | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 147.042.11.1 | Asiento fijo del inodoro, para Geberit AquaClean Mera Classic: blanco alpino | ||
| 1.3 | 243.217.00.1 | Amortiguadores para asiento del inodoro para Geberit AquaClean Mera y para tapa del inodoro para Geberit AquaClean Tuma | ||
| 2 | 243.215.11.1 | Asiento del inodoro para Geberit AquaClean Mera Classic: blanco alpino | ||
41 Artículos

| # | N.º de art. | Denominación | Sustituto para |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.810.11.1 | Asiento y tapa del inodoro para Geberit AquaClean Sela (hasta el año de fabricación 2018): blanco alpino / Brillante | |
| 1.1 | 242.875.11.1 | Tapa del inodoro para Geberit AquaClean Sela (hasta el año de fabricación 2018): blanco alpino | |
| 1.2 | 242.876.00.1 | Juego de clavijas para asiento y tapa del inodoro, para Geberit AquaClean Sela (hasta el año de fabricación 2018) (2 ud.) | |
28 Artículos

| # | N.º de art. | Denominación | Sustituto para | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 274.006.KG.1 | Pulsador Geberit para mecanismo de descarga serie 280: cromado / Brillante | ||
| 2 | 250.061.11.1 | Cubierta de la cisterna para Geberit AquaClean 8000plus: blanco alpino | 250.061.10.1, 250.061.CG.1, 250.061.EP.1 | |
| 3 | 250.051.00.1 | Mecánica de la descarga para Geberit AquaClean 8000plus | ||
45 Artículos