Geberit PE
Accesorios
Codos
5
Injertos
10
Reducciones
3
Piezas de limpieza
6
Accesorios especiales
3
Productos
23
Recambios
4
Geberit PE
Piezas de limpieza 45° Geberit PE con registro circular
Piezas de limpieza 45° Geberit PE con registro circular
1970 -
# | N.º de art. | Denominación |
---|---|---|
1 | 367.809.16.1 | Tapa roscada Geberit PE para registros: d=125–160mm |
1.1 | 853.405.00.1 | Junta esponjosa Geberit: di=108mm |
4 Artículos
Geberit PE
Piezas de limpieza 90° Geberit PE con registro ovalado
Piezas de limpieza 90° Geberit PE con registro ovalado
1970 -
# | N.º de art. | Denominación | Observaciones |
---|---|---|---|
1 | 853.928.00.1 | Junta anular Geberit PE para registro: DN=100–150 | ø 110–160 mm |
1 | 853.970.00.1 | Junta anular Geberit PE para registro: DN=200–300 | ø 200–315 mm |
2 | 853.390.27.1 | Tapa Geberit para registros con abertura ovalada: d=110–160mm, DN=100–150 | ø 110–160 mm |
6 Artículos
Geberit PE
Tapas protectoras para sombreretes Geberit PE
Tapas protectoras para sombreretes Geberit PE
1970 - 2022
# | N.º de art. | Denominación |
---|---|---|
1 | 364.789.00.1 | Junta anular Geberit PE: d=63mm, DN=60 |
1 | 365.789.00.1 | Junta anular Geberit PE: d=75mm, DN=70 |
1 | 366.789.00.1 | Junta anular Geberit PE: d=90mm, DN=90 |
6 Artículos
Geberit PE
Piezas de limpieza 90° Geberit PE con registro circular
Piezas de limpieza 90° Geberit PE con registro circular
1970 -
# | N.º de art. | Denominación | Observaciones |
---|---|---|---|
1 | 240.332.00.1 | Tapa roscada Geberit PE para registros: d=75mm | ø 75 mm |
1 | 240.331.00.1 | Tapa roscada Geberit PE para registros: d=90mm | ø 90 mm |
1 | 367.809.16.1 | Tapa roscada Geberit PE para registros: d=125–160mm | ø 125–160 mm |
6 Artículos