Sistemas de descarga para urinarios
Montaje visto

| # | N.º de art. | Denominación | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 2 | 245.731.00.1 | Geberit water supply connection for exposed pressure flushing valve: Material=Latón | |
| 3 | 240.797.00.1 | Electroválvula Geberit biestable, 3 W / 6 V, para grifos electrónicos para lavabos de las series 87 y 88 | |
| 4 | 242.666.00.1 | Pila Geberit de litio CR-P2, 6 V | (estándar) |
8 Artículos

| # | N.º de art. | Denominación |
|---|---|---|
| 1 | 244.916.00.1 | Modulo electrónico Geberit para sistema de descarga para urinarios, montaje visto, oculto, servicio a batería |
| 1 | 244.915.00.1 | Modulo electrónico Geberit para sistema de descarga para urinarios, montaje visto, oculto, servicio de red |
| 3 | 244.918.00.1 | Tramo de agua Geberit para sistema de descarga visto para urinarios: Material=Latón |
8 Artículos

| # | N.º de art. | Denominación | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 240.889.00.1 | Filtro Geberit para sistema de descarga visto | |
| 2 | 240.890.00.1 | Tornillo de regulación Geberit para mecanismo de descarga, electrónico, visto | |
| 3 | 240.891.46.1 | Tapa Geberit con ventana infrarrojo: cromado / Mate, Material=Fundición inyectada de zinc | |
13 Artículos

| # | N.º de art. | Denominación | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 240.889.00.1 | Filtro Geberit para sistema de descarga visto | |
| 2 | 240.890.00.1 | Tornillo de regulación Geberit para mecanismo de descarga, electrónico, visto | |
| 3 | 240.891.46.1 | Tapa Geberit con ventana infrarrojo: cromado / Mate, Material=Fundición inyectada de zinc | |
12 Artículos