Herramientas
Herramientas para Geberit Mapress

![Juegos de anillos de conformación Geberit Mapress [1] [2], en maletín](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/19/67/DAS_4471967_20241009_082249.jpg)
| # | N.º de art. | Denominación | Sustituto para |
|---|---|---|---|
| 1 | 691.179.00.1 | Maletín Geberit para anillos de conformación orientables [1] / [2], con inserto 10C-II, vacío: ABS | |
| 3 | 691.106.00.1 | Kroon-Oil®: Contenido=120ml | 90000 |
| 4 | 90351 | Calibre para la profundidad de inserción con rotulador Geberit Mapress: d=12–108mm | |
13 Artículos
![Juegos de collarines de compresión Geberit Mapress [3], en maletín, d108](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/80/77/DAS_3708077_20231114_081541.jpg)
| # | N.º de art. | Denominación | Sustituto para | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 90799 | Collarín de compresión [2XL] / [3] Geberit Mapress: d=108mm | 90673 | |
| 3 | 90795 | Mordaza intermedia Geberit ZB 323 Mapress [3]: d=76.1/88.9/108mm | 90674 | Para prensado anterior de ø 108 mm |
| 4 | 90796 | Mordaza intermedia Geberit ZB 324 Mapress [3]: d=108mm | 90675 | Para compresión final de ø 108 mm |
7 Artículos
![Juegos Geberit Mapress de collarines de compresión [3], en maletín, d76,1–88,9](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/80/43/DAS_3708043_20240620_150431.jpg)
7 Artículos
![Juegos Geberit Mapress de collarines de compresión [3], en maletín, d35–66,7](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/80/41/DAS_3708041_20241106_121120.jpg)
| # | N.º de art. | Denominación | Sustituto para | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 691.146.00.1 | Maletín Geberit para collarines de compresión [2] / [3]: ABS | Para 4 collarines de compresión Geberit Mapress | |
| 2 | 691.182.00.1 | Collarín de compresión [2] / [3] Geberit Mapress: d=42mm | ||
| 2 | 691.183.00.1 | Collarín de compresión [2] / [3] Geberit Mapress: d=54mm | ||
12 Artículos
![Juegos de collarines de compresión Geberit Mapress [2], en maletín](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/80/38/DAS_3708038_20231114_075349.jpg)
| # | N.º de art. | Denominación | Sustituto para | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 691.146.00.1 | Maletín Geberit para collarines de compresión [2] / [3]: ABS | Para 4 collarines de compresión Geberit Mapress | |
| 2 | 691.181.00.1 | Collarín de compresión [2] / [3] Geberit Mapress: d=35mm | ||
| 2 | 691.182.00.1 | Collarín de compresión [2] / [3] Geberit Mapress: d=42mm | ||
12 Artículos
![Juegos de mordazas de compresión Geberit Mapress [2]](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/44/23/DAS_884423_20231114_073053.jpg)
| # | N.º de art. | Denominación | Sustituto para | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 691.137.00.1 | Maletín Geberit para mordazas de compresión [2] / [3], con inserto 10C-II, vacío: ABS | A partir del inserto para maletín 10C-II | |
| 1.5 | 691.126.00.1 | Inserto Geberit 10C-II para mordazas de compresión [2]/[3]: ABS | ||
| 3 | 691.106.00.1 | Kroon-Oil®: Contenido=120ml | 90000 | |
17 Artículos
![Juegos de mordazas de compresión Geberit Mapress [1]](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/44/22/DAS_884422_20231114_073051.jpg)
| # | N.º de art. | Denominación | Sustituto para | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 691.134.00.1 | Maletín Geberit para máquinas de compresión [1], servicio de batería, con inserto 10A-IV: ABS | A partir del inserto para maletín 10A-IV | |
| 3 | 691.106.00.1 | Kroon-Oil®: Contenido=120ml | 90000 | |
| 4 | 690.122.00.1 | Mordaza de compresión [1] Geberit Mapress: d=15mm | 90242 | |
16 Artículos