Herramientas de compresión
Herramientas de compresión
![Máquinas de compresión ACO 103plus [1]](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/44/28/DAS_884428_20241028_130302.jpg)
| # | N.º de art. | Denominación | Sustituto para | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 691.134.00.1 | Maletín Geberit para máquinas de compresión [1], servicio de batería, con inserto 10A-IV: ABS | A partir del inserto para maletín 10A-I | |
| 2 | 690.017.00.1 | Máquina de compresión Geberit ACO 103plus [1], 12 V, sin batería: Consumo de potencia=240W | 690.015.00.1 | |
| 4 | 690.019.00.1 | Batería Li-Ion Geberit 12 V: Capacidad de la batería=2Ah | 690.016.00.1 | |
6 Artículos
![Máquinas de compresión ACO 102 [1]](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/80/80/DAS_3708080_20231114_081547.jpg)
Máquinas de compresión ACO 102 [1]
2012 - 2020
| # | N.º de art. | Denominación | Sustituto para | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 691.134.00.1 | Maletín Geberit para máquinas de compresión [1], servicio de batería, con inserto 10A-IV: ABS | A partir del inserto para maletín 10A-I | |
| 4 | 690.019.00.1 | Batería Li-Ion Geberit 12 V: Capacidad de la batería=2Ah | 690.016.00.1 | |
| 5 | 242.614.P1.1 | Cargador de batería Geberit 12 V, 230 V: Tipo de conector=CEE 7/16, Consumo de potencia=55W | ||
5 Artículos