Pulsadores y sistemas de descarga para inodoros
Sistema de descarga para inodoros con accionamiento de descarga electrónico

| # | N.º de art. | Denominación | Sustituto para | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 245.548.00.6 | Geberit HS05 hygiene flush unit, for Sigma concealed cistern 12 cm, battery operation, 3 V | Enchufe azul | |
| 2 | 241.303.00.1 | Tapa de protección Geberit para sistema de descarga para inodoros con accionamiento de descarga electrónico | ||
| 3 | 242.871.00.1 | Marco de fijación Geberit para pulsador | ||
4 Artículos

| # | N.º de art. | Denominación | Sustituto para | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 245.547.00.6 | Geberit lifting device and control unit, for push button, mains operation, 12 V, for Omega concealed cistern 12 cm | Enchufe rojo | |
| 2 | 115.861.00.6 | Juego de instalación Geberit con fuente de alimentación para sistema de descarga para inodoros con accionamiento de descarga electrónico, 12 V | 115.861.00.1 | Enchufe rojo |
| 2.1 | 243.971.00.1 | Fuente de alimentación Geberit 230 V/12 V/50 Hz, para caja de conexiones | Enchufe rojo | |
15 Artículos

| # | N.º de art. | Denominación | Sustituto para | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 245.545.00.6 | Geberit lifting device and control unit, for push button, 3–4.1 V, for Sigma concealed cistern 12 cm | 241.156.00.1 | Enchufe azul |
| 2 | 241.303.00.1 | Tapa de protección Geberit para sistema de descarga para inodoros con accionamiento de descarga electrónico | ||
| 3 | 242.871.00.1 | Marco de fijación Geberit para pulsador | ||
16 Artículos

| # | N.º de art. | Denominación | Sustituto para | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 241.149.00.1 | Fuente de alimentación Geberit 4,1 V | Enchufe azul | |
| 1.2 | 241.302.00.1 | Distribuidor empotrado Geberit para fuente de alimentación | ||
| 1.3 | 241.161.00.1 | Tapa Geberit para distribuidor empotrado | ||
23 Artículos

| # | N.º de art. | Denominación | Sustituto para | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 241.149.00.1 | Fuente de alimentación Geberit 4,1 V | Enchufe azul | |
| 1.2 | 241.161.00.1 | Tapa Geberit para distribuidor empotrado | ||
| 1.3 | 241.302.00.1 | Distribuidor empotrado Geberit para fuente de alimentación | ||
20 Artículos

| # | N.º de art. | Denominación | Sustituto para | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 242.975.11.1 | Corona Geberit para mecanismo de descarga: blanco alpino | ||
| 2 | 245.549.00.6 | Geberit lifting device and control unit, for RF-controlled button, 3–4.1 V, for Geberit Sigma concealed cistern 12 cm | 241.498.00.1 | Enchufe azul |
| 3 | 241.303.00.1 | Tapa de protección Geberit para sistema de descarga para inodoros con accionamiento de descarga electrónico | ||
9 Artículos

| # | N.º de art. | Denominación | Sustituto para | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 241.149.00.1 | Fuente de alimentación Geberit 4,1 V | Enchufe azul | |
| 1.2 | 241.161.00.1 | Tapa Geberit para distribuidor empotrado | ||
| 1.3 | 241.302.00.1 | Distribuidor empotrado Geberit para fuente de alimentación | ||
14 Artículos

| # | N.º de art. | Denominación | Sustituto para | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.150.00.1 | Dispositivo elevador Geberit electrónico, para cisterna empotrada Sigma 12 cm (año de fabricación anterior a 2022) | Solo compatible con pos. 2 (n.º de art. 241.476.00.1) | |
| 1.1 | 246.101.00.1 | Adaptador de tope Geberit para dispositivo elevador | ||
| 2 | 241.476.00.1 | Módulo electrónico Geberit para sistema de descarga para inodoros, automático, 3-4,1 V (año de fabricación anterior a 2022) | 1 enchufe azul, 1 enchufe negro, solo compatible con pos. 1 (n.º de art. 241.150.00.1) | |
26 Artículos