Conexiones de aparatos
Conexiones de aparatos

| # | N.º de art. | Denominación |
|---|---|---|
| 2 | 242.279.00.1 | Junta labial EPDM Geberit: d=125mm |
| 2 | 241.791.00.1 | Junta labial EPDM Geberit: d=110mm |
| 2 | 244.126.00.1 | Junta labial EPDM Geberit: d=56mm |
10 Artículos

Conexiones para inodoro
1970 -
| # | N.º de art. | Denominación | Sustituto para | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.813.00.1 | Junta labiada Geberit PE para codo de desagüe: d=110mm, DN=100 | ø 110 mm a partir de año de fabricación 1995 (tener en cuenta el original) | |
| 1 | 387.282.00.1 | Junta labiada Geberit PE para codo de desagüe: d=90mm, DN=90 | ø 90 mm a partir de año de fabricación 1995 (tener en cuenta el original) | |
| 1 | 367.789.00.1 | Junta anular Geberit PE: d=110mm, DN=100 | ø 110 mm hasta año de fabricación 1995 (tener en cuenta el original) | |
5 Artículos

Manguitos enchufables Geberit PE
1970 - 2026
| # | N.º de art. | Denominación |
|---|---|---|
| 2 | 362.790.00.1 | Junta anular Geberit PE: d=32mm, DN=30 |
| 2 | 368.789.00.1 | Junta anular Geberit PE: d=125mm, DN=125 |
| 2 | 360.789.00.1 | Junta anular Geberit PE: d=40mm, DN=40 |
11 Artículos