Artículos
Haga clic en el icono de 3 puntos para obtener más opciones para cada artículo.

| N.º de art. | 655.104.00.1 |
| Compatibilidad | [1] |
| d, ø | 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm |
Mi lista (0)
Haga clic en el icono de 3 puntos para obtener más opciones para cada artículo.

| N.º de art. | 655.104.00.1 |
| Compatibilidad | [1] |
| d, ø | 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm |
Tensión nominal 230 V CA |
Frecuencia de red 50 / 60 Hz |
Tensión nominal 230 V CA |
Frecuencia de red 50 / 60 Hz |
| Tipo de documento | Documentos | Idioma | |
|---|---|---|---|
Certificado de prueba | UN38.3, litio, Milwaukee | - | |
Declaración de conformidad | Máquinas de compresión con Bluetooth | ES y 25 otros | |
Hoja de datos de seguridad | BRUNOX® Turbo-Spray® | ES | |
Hoja de datos de seguridad | PTO MoS2 (España) | ES | |
Instrucciones de montaje | Colocación del tubo FlowFit | - | |
Instrucciones de servicio | Máquina de compresión ACO 103plus | ES y 10 otros | |
Instrucciones de servicio | Cargador de batería 12 V | ES y 25 otros | |
Instrucciones de uso | Mordazas de compresión FlowFit 1 + 2 | ES y 10 otros | |
Instrucciones de uso | PowerTest | - | |
Manual de seguridad | Normas generales de seguridad para herramientas eléctricas | ES y 32 otros |
ES y 25 otros
ES
ES
ES y 10 otros
ES y 25 otros
ES y 10 otros
ES y 32 otros