Artículos
Haga clic en el icono de 3 puntos para obtener más opciones para cada artículo.

| N.º de art. | 116.081.00.1 |
| Color / superficie | blanco |
| B | 34 cm |
Mi lista (0)
Haga clic en el icono de 3 puntos para obtener más opciones para cada artículo.

| N.º de art. | 116.081.00.1 |
| Color / superficie | blanco |
| B | 34 cm |
Material Cerámica sanitaria |
Material Cerámica sanitaria |
Haga clic en una aplicación para buscar otros productos
Haga clic en una propiedad para buscar otros productos
Material de fijación
Sifón híbrido
Tamiz de desagüe
Desagüe
| Tipo de documento | Documentos | Idioma | |
|---|---|---|---|
Declaración de prestaciones | DoP62 Juntas de caucho Geberit | ES y 30 otros | |
Declaración de producto medioambiental | Cerámica sanitaria | - | |
Instrucciones de cuidado | Urinarios sin agua | ES y 31 otros | |
Instrucciones de montaje | Urinario Selva sin agua | - | |
Instrucciones de montaje | Llave para sifón antiolores/adaptador | - | |
Instrucciones de servicio | Urinario Selva, Preda y Tamina sin agua | ES y 28 otros |
ES y 30 otros
ES y 31 otros
ES y 28 otros

| # | N.º de art. | Denominación | Sustituto para | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 500.673.00.1 | Juego de desagüe Geberit para urinarios sin agua: d=50mm | 500.124.01.1, 500.125.00.1, 500.126.00.1 | Para RenovaPlan, Smyle o Centaurus |
| 2 | 244.969.00.1 | Juego de desagüe Geberit para urinario Narva, funcionamiento sin agua | Para Narva | |
| 2.1 | 116.067.00.1 | Tamiz de desagüe Geberit para adaptador de sifón d115: blanco | ||
21 Artículos

| # | N.º de art. | Denominación | Sustituto para | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 243.332.00.1 | Cabezal pulverizador Geberit completo | ||
| 1.1 | 243.334.00.1 | Válvula antirretorno Geberit para cabezal pulverizador | ||
| 1.2 | 243.333.00.1 | Tobera del cabezal pulverizador Geberit | ||
45 Artículos