Artículos
Haga clic en el icono de 3 puntos para obtener más opciones para cada artículo.

N.º de art. sustituido 150.824.21.1
| N.º de art. | 150.824.21.6 |
| Color / superficie | cromado / Brillante |
| DN | 40 |
Mi lista (0)
Haga clic en el icono de 3 puntos para obtener más opciones para cada artículo.

N.º de art. sustituido 150.824.21.1
| N.º de art. | 150.824.21.6 |
| Color / superficie | cromado / Brillante |
| DN | 40 |
Capacidad del rebosadero 0.6 l/s |
Altura de sifón (mm) 50 mm |
Capacidad del rebosadero 0.6 l/s |
Altura de sifón (mm) 50 mm |
Haga clic en una aplicación para buscar otros productos
Haga clic en una propiedad para buscar otros productos
Válvula de desagüe
Sifón antiolores
Embellecedor
Cajetín premontaje
Material de fijación
| Tipo de documento | Documentos | Idioma | |
|---|---|---|---|
Instrucciones de montaje | Juego de instalación de desagüe de bañera con mango de giro de accionamiento | - | |
Instrucciones de montaje | Embellecedor para desagüe de bañera con mango de giro de accionamiento | - |

| # | N.º de art. | Denominación | Sustituto para |
|---|---|---|---|
| 1 | 241.717.00.1 | Válvula de desagüe Geberit | |
| 2 | 854.454.00.1 | Codo de desagüe Geberit con tuerca de unión de PE: d=40–50mm | |
| 2.1 | 241.995.00.1 | Tornillo de compresión Geberit | |
13 Artículos

| # | N.º de art. | Denominación | Sustituto para |
|---|---|---|---|
| 1 | 241.717.00.1 | Válvula de desagüe Geberit | |
| 2 | 854.454.00.1 | Codo de desagüe Geberit con tuerca de unión de PE: d=40–50mm | |
| 2.1 | 241.995.00.1 | Tornillo de compresión Geberit | |
15 Artículos