Artículos
Haga clic en el icono de 3 puntos para obtener más opciones para cada artículo.

| N.º de art. | 152.197.16.1 |
| DN | 50 |
| d, ø | 50 mm |

| N.º de art. | 152.198.16.1 |
| DN | 50 |
| d, ø | 50 mm |

N.º de art. sustituido 359.341.00.1
| N.º de art. | 152.651.16.1 |
| DN | 50 |
| d, ø | 50 mm |

| N.º de art. | 152.652.16.1 |
| DN | 50 |
| d, ø | 50 mm |

| N.º de art. | 152.149.16.1 |
| DN | 56 |
| d, ø | 56 mm |

| N.º de art. | 152.150.16.1 |
| DN | 56 |
| d, ø | 56 mm |

| N.º de art. | 152.654.16.1 |
| DN | 56 |
| d, ø | 56 mm |

| N.º de art. | 152.658.16.1 |
| DN | 60 |
| d, ø | 63 mm |

| N.º de art. | 152.151.16.1 |
| DN | 70 |
| d, ø | 75 mm |

| N.º de art. | 152.152.16.1 |
| DN | 70 |
| d, ø | 75 mm |

| N.º de art. | 152.661.16.1 |
| DN | 70 |
| d, ø | 75 mm |

| N.º de art. | 366.550.16.1 |
| DN | 90 |
| d, ø | 90 mm |

| N.º de art. | 367.550.16.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |

| N.º de art. | 367.551.16.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |

| N.º de art. | 368.550.16.1 |
| DN | 125 |
| d, ø | 125 mm |

| N.º de art. | 369.550.16.1 |
| DN | 150 |
| d, ø | 160 mm |

| N.º de art. | 369.551.16.1 |
| DN | 150 |
| d, ø | 160 mm |
Información adicional
- En función del área de conexión, deberá utilizarse la junta esponjosa o la junta anular

















