Artículos
Haga clic en el icono de 3 puntos para obtener más opciones para cada artículo.

| N.º de art. | 365.046.16.1 |
| DN | 70 |
| d, ø | 75 mm |

| N.º de art. | 367.046.16.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |

| N.º de art. | 363.051.16.1 |
| DN | 56 |
| d, ø | 56 mm |

| N.º de art. | 365.051.16.1 |
| DN | 70 |
| d, ø | 75 mm |

| N.º de art. | 367.051.16.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |

| N.º de art. | 379.055.16.1 |
| DN | 30 |
| d, ø | 32 mm |

| N.º de art. | 360.055.16.1 |
| DN | 40 |
| d, ø | 40 mm |

| N.º de art. | 361.055.16.1 |
| DN | 50 |
| d, ø | 50 mm |

| N.º de art. | 363.055.16.1 |
| DN | 56 |
| d, ø | 56 mm |

| N.º de art. | 364.055.16.1 |
| DN | 60 |
| d, ø | 63 mm |

| N.º de art. | 365.055.16.1 |
| DN | 70 |
| d, ø | 75 mm |

| N.º de art. | 366.055.16.1 |
| DN | 90 |
| d, ø | 90 mm |

| N.º de art. | 367.055.16.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |

| N.º de art. | 368.055.16.1 |
| DN | 125 |
| d, ø | 125 mm |

| N.º de art. | 369.055.16.1 |
| DN | 150 |
| d, ø | 160 mm |
Información adicional
- El codo Geberit PE con ángulo de 15°, 30°, 45° y 88,5° pueden soldarse en ambos brazos con manguito electrosoldable Geberit
- El codo Geberit PE con ángulo de 90° puede soldarse en el brazo largo con manguito electrosoldable Geberit




















